| Подвеска | Резино-жгутовая |
| Количество осей | 2 |
| Длина | 6330 |
| Ширина | 2010 |
| Габаритные размеры | 6330х2010х860 |
| Внутренние размеры | 4770х1500х310 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13 |
| Грузоподьемность | 300 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
Прицеп 4,1х1,9 рес
Модель 829450
для перевозки двух спортивных снегоходов,
а так же снегохода, квадроцикла
и других грузов
одноосный, с тормозной системой
рессорная подвеска
Стандартная комплектация:
- Прицеп;
- Держатель (кронштейн) под вилку
- Домкрат с кронштейном
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 5940 |
| Ширина | 2530(2660) |
| Габаритные размеры | 5940х2530х1065 |
| Внутренние размеры | 4030х1920х1760 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 16 |
| Грузоподьемность | 415 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4345 |
| Ширина | 1900(2020) |
| Габаритные размеры | 4345х1900(2020)х920(975) |
| Внутренние размеры | 3120х1360х1450 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 440 (для 13") / 415 (для 16") |
| Наличие тормозной системы | Нет |
Прицеп 3,0х1,5 рес
Модель 829450
одноосный, без тормозной системы
рессорная подвеска
Исполнение:
- Колеса 13″, 16″
- Борта серийные 310 мм / борта УВ высокие 495 мм
Базовая комплектация:
- Прицеп;
- Держатель (кронштейн) под вилку
- Петли для крепления груза – 4шт
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4355 |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 4355х2010(2070)х920(975) |
| Внутренние размеры | 2920х1480х1635 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13/16 |
| Грузоподьемность | 480/ 460 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
Модель 829450
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 3930 |
| Высота | 930 |
| Ширина | 2020 |
| Габаритные размеры | 3930х2020 |
| Внутренние размеры | 2530х1500 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 480 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
Прицеп 3,2х1,4 рес
Модель 829450
рессорная подвеска
Базовая комплектация:
- Прицеп;
- Держатель (кронштейн) под вилку
- Петли для крепления груза – 4 шт
Дополнительное оборудование:
- Каркас К116А аэро - 1160 мм от борта прямоугольный, с аэродинамическим скосом
- К116 – 1160мм от борта
- Тент в соответствии с исполнением каркаса. Задний полог откидной. Откидной боковой полог, позволяет осуществлять контроль за смещением груза внутри платформы без снятия тента. В переднем пологе предусмотрен карман для троса лебедки
- Опорная ножка с резиновым колесом, регулируемая по высоте
- Домкрат для подъёма и удержания платформы прицепа. Обеспечат надёжную фиксацию платформы в наклонном положении при погрузке техники. Чехол для домкрата
- Таль ручная (лебедка) с кронштейном: для подтягивания техники на платформу, чехол для лебедки
- Стапель в сборе для перевозки гидроцикла
- Трап-мото для перевозки двухколёсного мотоцикла
- Ловушка-фиксатор для переднего колеса мотоцикла
- Проставка сцепного устройства кв.60х6 см (увеличение высоты сцепного устройства)
- Кронштейн запасного колеса КЗК, запасное колесо 13″, 16″
- Подножки
- Комплект доп. листов рессоры
- Удлинитель дышла
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4550 |
| Высота | 920(для 13") /975 (для 16") |
| Ширина | 1890(для 13") / 1970 (для 16") |
| Габаритные размеры | 4550х1890(1970)х920(975) |
| Внутренние размеры | 3120х1380х1450 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13/16 |
| Грузоподьемность | 440 (для 13") / 415 (для 16") |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4355 |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 4355х2010(2070)х920(975) |
| Внутренние размеры | 2920х1480х1635 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 480 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4845 |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 4845х2020(2100)х920(975) |
| Внутренние размеры | 3420х1480х1440/1510 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 415 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 3930 |
| Ширина | 1815(1895) |
| Габаритные размеры | 3930х1815(1895)х930(985) |
| Внутренние размеры | 2530х1300х1030/1440 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Грузоподьемность | 480 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
Прицеп 3,5х1,5 рес
Модель 829450
одноосный, без тормозной системы
рессорная подвеска
Базовая комплектация:
- Прицеп;
- Держатель (кронштейн) под вилку
- Петли для крепления груза – 6 шт
Дополнительное оборудование:
- Каркас К116А аэро - 1160 мм от борта, с аэродинамическим скосом
- К126А аэро - 1260 мм от борта, с аэродинамическим скосом
- Тент в соответствии с исполнением каркаса. Задний полог откидной. Откидной боковой полог, позволяет осуществлять контроль за смещением груза внутри платформы без снятия тента. В переднем пологе предусмотрен карман для троса лебедки
- Пластиковая крышка
- Опорная ножка с резиновым колесом, регулируемая по высоте
- Домкрат или газовый упор для подъёма и удержания платформы прицепа. Обеспечат надёжную фиксацию платформы в наклонном положении при погрузке техники. Чехол для домкрата (560р.)
- Таль ручная (лебедка) с кронштейном: для подтягивания техники на платформу, чехол для лебедки (560р.)
- Стапель в сборе для перевозки гидроцикла
- Трап-мото для перевозки двухколёсного мотоцикла
- Ловушка-фиксатор для переднего колеса мотоцикла
- Проставка сцепного устройства кв.60х6 см (увеличение высоты сцепного устройства)
- Кронштейн запасного колеса КЗК, запасное колесо 13″, 16″
- Подножки
- Комплект доп. листов рессоры
- Удлинитель дышла
- Газовый упор
| Подвеска | Рессорная |
| Количество осей | 1 |
| Длина | 4845 |
| Ширина | 2020(2100) |
| Габаритные размеры | 4845х2020(2100)х920(975) |
| Внутренние размеры | 3420х1480х1440/1510 |
| Полная масса прицепа | 750 |
| Размер колеса | 13/16 |
| Грузоподьемность | 415/ 425 |
| Наличие тормозной системы | Нет |
